Scegli una categoria per vedere gli utensili e i dispositivi più comuni.
Seleziona uno o più elementi e indica per quante ore vuoi usarli.
Visualizza altri modelli che possono coprire il setup selezionato.
Seleziona settore, utensili e ore di utilizzo: ti mostreremo la soluzione VOLTAB più adatta.
Compare the models, find the right one for you.
| Model | Capacity | Output power | Output sockets | Output voltage | Dimensions | Weight | Max input power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.1 kWh | up to 3.7 kW | 2× Schuko | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 2 kW |
|
|
3.1 kWh | up to 3.7 kW | 1× Schuko + 1× CEE 16A | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 2 kW |
|
|
3.1 kWh | up to 3.7 kW | 1× Schuko + 1× Type 2 | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 2 kW |
|
|
5.4 kWh | up to 3.7 kW | 1× CEE 16A 230V | AC 230V 50Hz | 550×340×480 mm | 45 kg | 3 kW |
|
|
10.9 kWh | up to 7.4 kW | 1× CEE 32A 230V | AC 230V 50Hz | 550×340×480 mm | 75 kg | 6 kW |
|
|
16.4 kWh | up to 11 kW | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | AC 230V / AC 400V | 779×340×480 mm | 110 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
21.9 kWh | up to 11 kW | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | AC 230V / AC 400V | 779×340×480 mm | 131 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
16.4 kWh | up to 11 kW | 230V: 2× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | AC 230V / AC 400V | 1030×498×662 mm | 119 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
21.9 kWh | up to 11 kW | 230V: 2× CEE 32A • 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | AC 230V / AC 400V | 1030×498×662 mm | 145 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
| Model |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Capacity | 3.1 kWh | 3.1 kWh | 3.1 kWh |
| Output power | up to 3.7 kW | up to 3.7 kW | up to 3.7 kW |
| Output sockets | 2× Schuko | 1× Schuko + 1× CEE 16A | 1× Schuko + 1× Type 2 |
| Output voltage | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz |
| Dimensions | 865×268×99 mm | 865×268×99 mm | 865×268×99 mm |
| Weight | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Max input power | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Capacity | 5.4 kWh | 10.9 kWh | 16.4 kWh | 21.9 kWh |
| Output power | up to 3.7 kW | up to 7.4 kW | up to 11 kW | up to 11 kW |
| Output sockets | 1× CEE 16A 230V | 1× CEE 32A 230V | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A |
| Output voltage | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V / AC 400V | AC 230V / AC 400V |
| Dimensions | 550×340×480 mm | 550×340×480 mm | 779×340×480 mm | 779×340×480 mm |
| Weight | 45 kg | 75 kg | 110 kg | 131 kg |
| Max input power | 3 kW | 6 kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
| Model |
|
|
|---|---|---|
| Capacity | 16.4 kWh | 21.9 kWh |
| Output power | up to 11 kW | up to 11 kW |
| Output sockets | 230V: 2× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | 230V: 2× CEE 32A • 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V |
| Output voltage | AC 230V / AC 400V | AC 230V / AC 400V |
| Dimensions | 1030×498×662 mm | 1030×498×662 mm |
| Weight | 119 kg | 145 kg |
| Max input power | 6 (230V) / 9 (400V) kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
PRO Version: plug&play version with frame, wheels and handles.
CORE Version: without frame, wheels and handles, suitable for fixed installations.
Fill out the form: we will contact you back to help you choose the solution best suited to your needs.