Scegli una categoria per vedere gli utensili e i dispositivi più comuni.
Seleziona uno o più elementi e indica per quante ore vuoi usarli.
Visualizza altri modelli che possono coprire il setup selezionato.
Seleziona settore, utensili e ore di utilizzo: ti mostreremo la soluzione VOLTAB più adatta.
Confronta i modelli, trova quello giusto per te.
| Modello | Capacità | Potenza d'uscita | Prese d'uscita | Tensione d'uscita | Dimensioni | Peso | Potenza max ingresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.1 kWh | fino a 3.7 kW | 2× Schuko | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 2 kW |
|
|
3.1 kWh | fino a 3.7 kW | 1× Schuko + 1× CEE 16A | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 3 kW |
|
|
3.1 kWh | fino a 3.7 kW | 1× Schuko + 1× Type 2 | AC 230V 50Hz | 865×268×99 mm | 20 kg | 4 kW |
|
|
5.4 kWh | fino a 3.7 kW | 1× CEE 16A 230V | AC 230V 50Hz | 550×340×480 mm | 45 kg | 3 kW |
|
|
10.9 kWh | fino a 7.4 kW | 1× CEE 32A 230V | AC 230V 50Hz | 550×340×480 mm | 75 kg | 6 kW |
|
|
16.4 kWh | fino a 11 kW | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | AC 230V / AC 400V | 779×340×480 mm | 110 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
21.9 kWh | fino a 11 kW | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | AC 230V / AC 400V | 779×340×480 mm | 131 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
16.4 kWh | fino a 11 kW | 230V: 2× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | AC 230V / AC 400V | 1030×498×662 mm | 119 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
|
|
21.9 kWh | fino a 11 kW | 230V: 2× CEE 32A • 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | AC 230V / AC 400V | 1030×498×662 mm | 145 kg | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
| Modello |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Capacità | 3.1 kWh | 3.1 kWh | 3.1 kWh |
| Potenza d'uscita | fino a 3.7 kW | fino a 3.7 kW | fino a 3.7 kW |
| Prese d'uscita | 2× Schuko | 1× Schuko + 1× CEE 16A | 1× Schuko + 1× Type 2 |
| Tensione d'uscita | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz |
| Dimensioni | 865×268×99 mm | 865×268×99 mm | 865×268×99 mm |
| Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Potenza max ingresso | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
| Modello |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 5.4 kWh | 10.9 kWh | 16.4 kWh | 21.9 kWh |
| Potenza d'uscita | fino a 3.7 kW | fino a 7.4 kW | fino a 11 kW | fino a 11 kW |
| Prese d'uscita | 1× CEE 16A 230V | 1× CEE 32A 230V | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A | 230V: 1× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A |
| Tensione d'uscita | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V / AC 400V | AC 230V / AC 400V |
| Dimensioni | 550×340×480 mm | 550×340×480 mm | 779×340×480 mm | 779×340×480 mm |
| Peso | 45 kg | 75 kg | 110 kg | 131 kg |
| Potenza max ingresso | 3 kW | 6 kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
| Modello |
|
|
|---|---|---|
| Capacità | 16.4 kWh | 21.9 kWh |
| Potenza d'uscita | fino a 11 kW | fino a 11 kW |
| Prese d'uscita | 230V: 2× CEE 32A 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V | 230V: 2× CEE 32A • 400V: 1× CEE 16A + 1× CEE 16A 230V |
| Tensione d'uscita | AC 230V / AC 400V | AC 230V / AC 400V |
| Dimensioni | 1030×498×662 mm | 1030×498×662 mm |
| Peso | 119 kg | 145 kg |
| Potenza max ingresso | 6 (230V) / 9 (400V) kW | 6 (230V) / 9 (400V) kW |
Versione PRO: versione plug&play con telaio, ruote e maniglie.
Versione CORE: senza telaio, ruote e maniglie, adatto per installazioni fisse.
Compila il form: ti ricontatteremo per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.