Confronta i modelli
Modello | GO | CORE 54 | CORE 109 | PRO 164 | PRO 219 |
|---|---|---|---|---|---|
Capacità | 3,1 kWh | 5,4 kWh | 10,9 kWh | 16,4 kWh | 21,9 kWh |
Potenza d'uscita | fino a 3,7 kW | fino a 3,7 kW | fino a 7,4 kW | fino a 11 kW | fino a 11 kW |
Prese d'uscita | GO: 2x Schuko | 2x CEE 16A 230V | 2x CEE 16A 230V | 2x CEE 32A 230V | 1P: 2x CEE 32A 230V |
Tensione d'uscita | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | AC 230V 50Hz | 1P: AC 230V 50Hz |
Dimensioni | 865x268x99 mm | 550x340x480 mm | 550x340x480 mm | PRO: 1030x498x662 mm | PRO: 1030x498x662 mm |
Peso | 19,5 kg | < 50 kg | < 80 kg | PRO: 120 kg | PRO: 145 kg |
Potenza max ingresso | 2 kW (230V) | 6 kW (16A 230V) | 6 kW (32A 230V) | 6 kW (32A 230V) | 1P: 6 kW (32A 230V) |
Versione PRO: versione plug&play con telaio, ruote e maniglie.
Versione CORE: senza telaio, ruote e maniglie, adatto per installazioni fisse.
Quale versione si adatta di più alle tue esigenze? Rispondi ad alcune semplici domande.
Lasciaci i tuoi dati: ti inviamo il riepilogo e ti aiutiamo a verificare autonomia, carichi e configurazione.
Compila il form: ti ricontatteremo per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.